OSC kurz und knapp erklärt (OscMagic bridge)


Open Sound Control

Das Protokoll

TypeTags

Packet

Message

TypeTag

TimeTag

Bundle


siss°°°1st element of this bundle°°°°°¤Next Data is (Date/Time)°°°°23.08.2011 15:34:36°°°°l/Bundle Element 2°°°,

siss°°°2nd element of this bundle°°°°°¤Next Data is (Date/Time)°°°°23.08.2011 15:34:36°°°°l/Bundle Element 3°°°,

siss°°°3rd element of this bundle°°°°°¤Next Data is (Date/Time)°°°°23.08.2011 15:34:36°°°°l/Bundle Element 4°°°,

siss°°°4th element of this bundle°°°°°¤Next Data is (Date/Time)°°°°23.08.2011 15:34:36° 035 098 117 110 100 108 101 000 000 000 000 000 127 158 086 004
000 000 000 108 047 066 117 110 100 108 101 032 069 108 101 109
101 110 116 032 049 000 000 000 044 115 105 115 115 000 000 000
049 115 116 032 101 108 101 109 101 110 116 032 111 102 032 116
104 105 115 032 098 117 110 100 108 101 000 000 000 000 000 001
078 101 120 116 032 068 097 116 097 032 105 115 032 040 068 097
116 101 047 084 105 109 101 041 000 000 000 000 050 051 046 048
056 046 050 048 049 049 032 049 053 058 051 052 058 051 054 000
000 000 000 108 047 066 117 110 100 108 101 032 069 108 101 109
101 110 116 032 050 000 000 000 044 115 105 115 115 000 000 000
050 110 100 032 101 108 101 109 101 110 116 032 111 102 032 116
104 105 115 032 098 117 110 100 108 101 000 000 000 000 000 002
078 101 120 116 032 068 097 116 097 032 105 115 032 040 068 097
116 101 047 084 105 109 101 041 000 000 000 000 050 051 046 048
056 046 050 048 049 049 032 049 053 058 051 052 058 051 054 000
000 000 000 108 047 066 117 110 100 108 101 032 069 108 101 109
101 110 116 032 051 000 000 000 044 115 105 115 115 000 000 000
051 114 100 032 101 108 101 109 101 110 116 032 111 102 032 116
104 105 115 032 098 117 110 100 108 101 000 000 000 000 000 003
078 101 120 116 032 068 097 116 097 032 105 115 032 040 068 097
116 101 047 084 105 109 101 041 000 000 000 000 050 051 046 048
056 046 050 048 049 049 032 049 053 058 051 052 058 051 054 000
000 000 000 108 047 066 117 110 100 108 101 032 069 108 101 109
101 110 116 032 052 000 000 000 044 115 105 115 115 000 000 000
052 116 104 032 101 108 101 109 101 110 116 032 111 102 032 116
104 105 115 032 098 117 110 100 108 101 000 000 000 000 000 004
078 101 120 116 032 068 097 116 097 032 105 115 032 040 068 097
116 101 047 084 105 109 101 041 000 000 000 000 050 051 046 048
056 046 050 048 049 049 032 049 053 058 051 052 058 051 054 000

Pattern Matching

Zwei Zeichen durch ein Minuszeichen getrennt, repräsentieren den entsprechenden Zeichenbereich (ASCII - ASCII) als WildCat.
Ein Ausrufezeichen am Anfang eines Klammern string negiert den Sinn der Liste.


Diese Zusammenfassung genormter OSC-Befehle entstand im Zusammenhang mit meiner Arbeit an der Mediensteuerung für die IAA

© 2011 Rolf Meurer
  Worringer-Str.9
  D-40211 Düsseldorf